- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Clientes y Exposiciones
Información Básica.
Marca Comercial
EASTAR
Origen
Yangzhou City, Jiangsu Province
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
50000 PCS/Month
Descripción de Producto
Solo salida CC
Especificaciones
Potencia | 210W | 220W | 230W | 250W |
Panel solar | 18V 10W | 18V 20W | 18V 30W | 18V 50W |
Batería | 12V 7AH | 12V 12AH | 12V 17AH | 12V 20AH |
Bombilla LED | 3W * 2pcs con cable 4M y conmutador | 3W*2pcs y 5W*2pcs con cable 4M y conmutador. | 3W*3pcs y 5W*3pcs con cable 4M y conmutador | 3W*3pcs y 5W*3pcs con cable 4M y conmutador |
Salida USB | 5V/1A*2 | 5V/1A*2 | 5V/1A*2 | 5V/1A*2 |
Función | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM |
Dispositivos de CC (opcional)
Salida de CC y salida de CA
Especificaciones
Modelo | 500W | 1000W | 3000W | 5000W | |
Tensión nominal de la batería (V de CC) | 12 | 24 | 48 | 48 | |
Inversor | Potencia nominal (W) | 500W | 1000W | 3000W | 5000W |
Rango de tensión de entrada (V de CA) | 140-275 | ||||
Frecuencia de entrada (Hz) | 45-65 | ||||
Tensión de salida (V de CA) | 220 | ||||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 | ||||
Onda de salida | Onda sinusoidal | ||||
Especificación de la incorporada Batería de litio | 600WH | 1200WH | 2600WH | 4500WH | |
Controlador | Corriente de carga nominal (A) | 20A | 20A | 30A | 30A |
Modo de control | MPPT | ||||
Salida de CC | 5Vdc salida USB | 2/MAX 2A | |||
12vdc puertos de salida | 2/MAX 2A | ||||
Disipación de calor/refrigeración | Control de temperatura mediante ventilador de escape inteligente | ||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 - +50 | ||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25 - +55 | ||||
Ambiente de funcionamiento/almacenamiento | 0-90% sin condensación |
Aplicación