Información Básica.
No. de Modelo.
Concertina Coil
Púas Distancia
102mm
Barb Longitud
65mm
Bobina Diámetro exterior
450mm
Color
Bright
tipo
cinta de navaja de concertina
personalizable
sí
Paquete de Transporte
Woven Bag or Carton Box
Especificación
450mm× 33loops
Marca Comercial
RUILI
Origen
China
Código del HS
73130000
Capacidad de Producción
50000000
Descripción de Producto
descripción de producto
----------------------------------
Producto: | La bobina de concertina de acero inoxidable |
Tipo: | La CBT-65 |
Estilo: | Concertina maquinilla de afeitar el alambre de púas ( suelto) |
Diámetro: | 450mm (18'') |
Los bucles: | Bucles de 33, 56 loops, etc.. |
Longitud: | 8-10m. |
Material: | SS 430, SS316, SS304, etc |
Embalaje: | Bolsa de tejido, o caja de cartón |
Aplicaciones: | Esgrima de alta seguridad en el cable para la protección del perímetro |
Personalizable: | Sí |
Origen: | Fabricado en China |
Fotos reales
----------------------------------
Introducción de alambre de navaja
----------------------------------
Composición de la maquinilla de afeitar Cable: 1. El cable básico.
Un. Material: alambre de acero galvanizado, alambre de hierro galvanizado, alambre de acero inoxidable AISI304 AISI316 o el cable de acero AISI430, es más difícil de cable de hierro.
B. El diámetro de 2,5 mm de diámetro del hilo: más comúnmente utilizados, también puede elegir otro calibre del cable.
C. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente o electro-galvanizado si se aplica el tratamiento de galvanizado.
2. Hoja de afeitar la placa.
Un. Material: chapa de acero galvanizado o placa de acero inoxidable AISI304 AISI316 o AISI 430.
B. Grosor: 0,5 mm de grosor es el más común, otros espesores también están disponibles.
C. Tratamiento de superficie: galvanizado en caliente o electro-galvanizado si se aplica el tratamiento de galvanizado.
3. Los clips.
Encajados o suelto. Por lo general 3 clips por bobina inferior a 600 mm de diámetro y 5 clips por bobina por encima de 600mm si recorta.
Principales tipos de alambre de navaja:
El modelo | Grosor | El cable de diám. | La longitud de la púa | El ancho de alambre de púas | El espaciado de púa |
BTO-10 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | 13 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-18 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 18 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-28 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | El 28 de ± 1mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1mm |
BTO-30 | 0,5 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | El 30 de ± 1mm | 21 ± 1 mm | 54 ± 1 mm |
La CBT-60 | 0,6 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm. | 32 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
La CBT-65 | 0,6 ± 0,05 mm. | 2,5 ± 0,1 mm | 65 ± 2 mm. | 21 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
También podemos diseñar y realizar las correspondientes máquinas y equipos para fabricar sus tipos de alambre de navaja personalizado privado. |
El diámetro exterior | Nº de bucles | La máxima longitud efectiva | Tipo | Notas |
450 mm | 33 | 7 - 8 m. | La CBT - 60,65 | Sola bobina |
500 mm | 56 | 12 - 13 m | La CBT - 60,65 | Sola bobina |
700 mm | 56 | 13 - 14 m | La CBT - 60,65 | Sola bobina |
960 mm | 56 | 14 - 15 m. | La CBT - 60,65 | Sola bobina |
450 mm | 56 | 8 - 9 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
500 mm | 56 | 9 - 10 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
600 mm. | 56 | 10 - 11 m (3) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
600 mm. | 56 | 8 - 10 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
700 mm | 56 | 10 - 12 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
800 mm. | 56 | 11 - 13 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
900 mm | 56 | 12 - 14 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
960 mm | 56 | 13 - 15 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
980 mm | 56 | 14 - 16 m (5) clips | - 10.12.18.22.28.30 BTO | Tipo cruz |
Podemos fabricar más especificaciones de productos de alambre de navaja según las necesidades reales de clientes. |
Más detalles sobre el alambre de navaja
----------------------------------
Nuestras ventajas
----------------------------------
2. Máquinas y equipos . Tenemos varios auto-desarrollado a gran escala de malla de alambre y la fabricación de máquinas y equipos de apoyo, que puede hacernos con precisión el control de calidad y la hora de entrega.
3. Productos y servicios personalizados. Se inició en la fabricación de máquinas de malla de alambre, podemos diseñar y fabricar máquinas y equipos correspondientes para producir productos de malla de alambre personalizados según las necesidades reales de nuestros clientes.
4. Certificación Internacional. Malla de alambre de nuestros productos han pasado tres de las principales certificaciones de sistema ISO y la ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad certificado ISO 14001:2015 certificado del sistema de gestión ambiental ISO 45001:2018 y la seguridad y salud ocupacional sistema de gestión certificado.