Información Básica.
Descripción de Producto
Transformador IPF aislamiento factor de potencia tan Delta Tester
GDG 10kV transformador IPF tan Delta Tester trabajo en el sitio
Introducción:
- 10kV transformador IPF aislamiento factor de potencia transformador el transformador tan Delta Tester se utiliza para medir capacitancia, factor de disipación (PF) en lugares de interferencia pesada , como centrales eléctricas o subestaciones de energía.
- GDG transformador IPF factor de potencia de aislamiento tan Delta Tester también puede usarse en laboratorio para pruebas de alta precisión. El conjunto está entero en un diseño: Incluyendo puente digital de precisión, unidad de potencia, condensador de referencia (CN), transformador de subida y otros circuitos electrónicos.
- También está utilizando la tecnología de cambio de frecuencia, FFT ( algoritmo de transformación rápida de Fourier) y filtrado digital. Cuando se inicia, se ejecuta automáticamente y , a continuación, emite los resultados en la pantalla táctil LCD e imprime los resultados automáticamente.
Especificaciones:
No | Nombre del artículo | TRANSFORMADOR GDG 10kV transformador IPF transformador de potencia de factor de potencia de aislamiento transformador Comprobador Delta tan | ||
1 | Condiciones de uso | -15ºC∽40ºC. | HR<80% | |
2 | Antiinterferencias | Conversión de frecuencia | ||
3 | Potencia | AC 220V±10% |
| |
4 | Alta potencia | 0,5KV∽10KV | Cada 0,1kV | |
Precisión | 2% | |||
Corriente máxima | 200mA | |||
Capacidad | 2000VA | |||
5 | Potencia autoexcitada | AC 0V∽50V/15A | 45HZ/55HZ 47,5HZ/52,5HZ 55HZ/65HZ 57,5HZ/62,5HZ Doble frecuencia automática | |
6 | Poder de resolución | tgδ: 0,001% | CX: 0,001pF | |
7 | Precisión | △tgδ:±(lectura*1,0%+0,040%) | ||
△C x :±(lectura*1,0%+1,00PF) | ||||
8 | rango de medición | tgδ | Ilimitado | |
C x | 15pF < CX < 300nF | |||
10KV | CX < 60 nF | |||
5KV | CX < 150 nF | |||
1KV | CX < 300 nF | |||
Prueba de CVT | CX < 300 nF | |||
9 | Gama CVT | 10∽10000 | ||
precisión | 0,1% | |||
Poder de resolución | 0,01 | |||
10 | Tamaño de memoria | El grupo 200 admite almacenamiento de datos en U | ||
11 | Peso neto | 28 Kg |
Principio de funcionamiento del transformador TAN Delta Tester DE GDG
Lista de paquetes: