Diagrama de la combinación de hilos de rosca de la nariz y oreja

Diagrama de la combinación de hilos de rosca de la nariz y oreja - Descubre nuestra fábrica de calidad. Somos expertos en la fabricación de productos para la belleza y el cuidado personal. ¡Visítanos ahora!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
NL5.5-3
Forma
U
Tipo de interfaz
HDR
Certificación
UL
Marca
Longyi
Paquete de Transporte
Standard
Especificación
OTHER
Marca Comercial
LONGYI
Origen
China
Código del HS
8536900000
Capacidad de Producción
1000000000kpcs/Year

Descripción de Producto

Terminales aislados de anillo
1 lengüetas de cable, son adecuados para la conexión de conductores de cobre (sección 1.25-5.5mm2) en el cable de alimentación con equipos electrónicos
2 Material: son de mayor 99.99 % de los tubos de cobre puro T2.3, la temperatura de trabajo -55oC-150oC.
4, Superficie: bañado en estaño
5, el material aislante: PVC, nylon
6, cable de la especificación/clasificación: según se requiera de atención al cliente
Los principales productos tener referencias a las normas técnicas y requisitos de calidad de los países industriales avanzados como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. Nuestros productos son ampliamente aplicados en todos los tipos de armarios eléctricos, transformadores, los equipos eléctricos, cableado fabricación, ferrocarril, la comunicación, la industria de los buques, aeronaves y, PV, la energía eólica,etc.,en el hogar y en el extranjero. Aproximadamente el 50 % de los productos son exportados a más de 100 países y regiones como Asia, Europa, América, África, etc., y nuestros productos son de confianza de más de 800 famosas empresas, tales como ZTE Corporation, Huawei Telecomunicaciones, Electrónica de Haier, Toshiba, transformador, electrodomésticos Siemens, etc.
Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear
Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear
Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear
Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear Combination Diagram of Thread Nose and Thread Ear
Ref. El tema no El cable serie Dimensiones  
AWG/MCM Mm 2 ΦE ΦD Φd W B L El color
LY0020-0001 NL1.25-3 22-16 0.25-1.65 3.7 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3 El rojo
LY0020-0002 NL1.25-3un 3.2. 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3
LY0020-0003 NL1.25-3M 3.7 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0020-0004 NL1.25-4 4.3. 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0020-0005 NL1.25-4M 4.3. 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0020-0006 NL1.25-5 5.3 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0020-0007 NL1.25-6 6.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0020-0008 NL1.25-8 8.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0020-0009 NL1.25-10 10.5 4.0 1.7 13.6 10.4 31.8
LY0020-0010 NL2-3 16-14 1.04-2.63 3.7 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3 BLUE
LY0020-0011 NL2-3un 3.2. 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3
LY0020-0012 NL2-3M 3.7 4.6 2.3. 6.6 10.4 19.8
LY0020-0013 NL2-4 4.3. 4.6 2.3. 8.5 10.4 22.3
LY0020-0014 NL2-4M 4.3. 4.6 2.3. 6.6 10.4 19.8
LY0020-0015 NL2-5 5.3 4.6 2.3. 9.5 10.4 22.3
LY0020-0016 NL2-6 6.4 4.6 2.3. 12.0 10.4 27.3
LY0020-0017 NL2-8 8.4 4.6 2.3. 12.0 10.4 27.3
LY0020-0018 NL2-10 10.5 4.6 2.3. 13.6 10.4 30.8
LY0020-0019 NL3,5-4 12-10 2.63-4,60 4.3. 5.6 3.2. 9.5 13.3 26.3 Amarillo
LY0020-0020 NL3.5-5 5.3 5.6 3.2. 9.5 13.3 26.3
LY0020-0021 NL3,5-6 6.4 5.6 3.2. 12.0 13.3 27.7
LY0020-0022 NL3.5-8 8.4 5.6 3.2. 12.0 13.3 27.7
LY0020-0023 NL5.5-3 12-10 4.60-6.64 3.7 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5 Amarillo
LY0020-0024 NL5.5-4 4.3. 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0020-0025 NL5.5-5 5.3 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0020-0026 NL5.5-6 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 32.5
LY0020-0027 NL5.5-6S 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 29.2
LY0020-0028 NL5.5-8 8.4 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0020-0029 NL5.5-10 10.5 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0020-0030 NL8-3 8 6.64-10.52 3.7 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0 El rojo
LY0020-0031 NL8-4 4.3. 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0020-0032 NL8-5 5.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0020-0033 NL8-6 6.4 8.3 4.5 11.0 17.5 31.5
LY0020-0034 NL8-8 8.4 8.3 4.5 14.0 17.5 36.0
LY0020-0035 NL8-10 10.5 8.3 4.5 18.0 17.5 39.5

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.